Compare visual styles with live data — 27 trade signals, 1 avoid pairs
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
GBPAUD![]() | +0.42% | 0.47 |
USDCHF![]() | +0.39% | 0.43 |
EURAUD![]() | +0.31% | 0.35 |
CADCHF![]() | +0.30% | 0.33 |
GBPNZD![]() | +0.26% | 0.30 |
GBPCHF![]() | +0.23% | 0.26 |
EURNZD![]() | +0.16% | 0.18 |
EURCHF![]() | +0.12% | 0.15 |
USDCAD![]() | +0.11% | 0.11 |
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
AUDJPY![]() | -0.67% | 0.77 |
AUDUSD![]() | -0.54% | 0.64 |
NZDJPY![]() | -0.51% | 0.59 |
CHFJPY![]() | -0.49% | 0.56 |
AUDCAD![]() | -0.47% | 0.54 |
NZDUSD![]() | -0.41% | 0.47 |
EURJPY![]() | -0.36% | 0.41 |
NZDCAD![]() | -0.32% | 0.36 |
GBPJPY![]() | -0.26% | 0.30 |
EURUSD![]() | -0.24% | 0.29 |
CADJPY![]() | -0.20% | 0.23 |
AUDCHF![]() | -0.19% | 0.21 |
EURCAD![]() | -0.17% | 0.18 |
GBPUSD![]() | -0.15% | 0.17 |
AUDNZD![]() | -0.15% | 0.17 |
USDJPY![]() | -0.10% | 0.12 |
EURGBP![]() | -0.09% | 0.11 |
GBPCAD![]() | -0.04% | 0.07 |
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
| No slight edge pairs | ||
NZDCHF
Δ0.038
GBPAUD
Strength gap between currencies
USDCHF
Strength gap between currencies
EURAUD
Strength gap between currencies
CADCHF
Strength gap between currencies
GBPNZD
Strength gap between currencies
GBPCHF
Strength gap between currencies
EURNZD
Strength gap between currencies
EURCHF
Strength gap between currencies
USDCAD
Strength gap between currencies
AUDJPY
Strength gap between currencies
AUDUSD
Strength gap between currencies
NZDJPY
Strength gap between currencies
CHFJPY
Strength gap between currencies
AUDCAD
Strength gap between currencies
NZDUSD
Strength gap between currencies
EURJPY
Strength gap between currencies
NZDCAD
Strength gap between currencies
GBPJPY
Strength gap between currencies
EURUSD
Strength gap between currencies
CADJPY
Strength gap between currencies
AUDCHF
Strength gap between currencies
EURCAD
Strength gap between currencies
GBPUSD
Strength gap between currencies
AUDNZD
Strength gap between currencies
USDJPY
Strength gap between currencies
EURGBP
Strength gap between currencies
GBPCAD
Strength gap between currencies
NZDCHF
Δ0.038
GBPAUD
USDCHF
EURAUD
CADCHF
GBPNZD
GBPCHF
EURNZD
EURCHF
USDCAD
AUDJPY
AUDUSD
NZDJPY
CHFJPY
AUDCAD
NZDUSD
EURJPY
NZDCAD
GBPJPY
EURUSD
CADJPY
AUDCHF
EURCAD
GBPUSD
AUDNZD
USDJPY
EURGBP
GBPCAD
No slight edge pairs
NZDCHF
(0.038)