Compare visual styles with live data — 26 trade signals, 2 avoid pairs
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
GBPAUD![]() | +0.92% | 1.04 |
GBPJPY![]() | +0.68% | 0.77 |
GBPCAD![]() | +0.62% | 0.70 |
EURAUD![]() | +0.57% | 0.65 |
GBPNZD![]() | +0.42% | 0.46 |
GBPCHF![]() | +0.39% | 0.45 |
USDJPY![]() | +0.38% | 0.42 |
EURJPY![]() | +0.33% | 0.38 |
GBPUSD![]() | +0.29% | 0.35 |
USDCAD![]() | +0.32% | 0.35 |
CHFJPY![]() | +0.28% | 0.32 |
EURCAD![]() | +0.27% | 0.31 |
NZDJPY![]() | +0.26% | 0.31 |
NZDCAD![]() | +0.21% | 0.24 |
USDCHF![]() | +0.08% | 0.10 |
EURNZD![]() | +0.04% | 0.07 |
CADJPY![]() | +0.06% | 0.07 |
EURCHF![]() | +0.05% | 0.06 |
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
AUDUSD![]() | -0.57% | 0.69 |
AUDCHF![]() | -0.52% | 0.59 |
AUDNZD![]() | -0.51% | 0.58 |
EURGBP![]() | -0.35% | 0.39 |
AUDCAD![]() | -0.30% | 0.34 |
AUDJPY![]() | -0.24% | 0.27 |
CADCHF![]() | -0.22% | 0.25 |
NZDUSD![]() | -0.10% | 0.11 |
| Pair | Chg | Spread |
|---|---|---|
| No slight edge pairs | ||
NZDCHF
Δ0.014
EURUSD
Δ0.040
GBPAUD
Strength gap between currencies
GBPJPY
Strength gap between currencies
GBPCAD
Strength gap between currencies
EURAUD
Strength gap between currencies
GBPNZD
Strength gap between currencies
GBPCHF
Strength gap between currencies
USDJPY
Strength gap between currencies
EURJPY
Strength gap between currencies
GBPUSD
Strength gap between currencies
USDCAD
Strength gap between currencies
CHFJPY
Strength gap between currencies
EURCAD
Strength gap between currencies
NZDJPY
Strength gap between currencies
NZDCAD
Strength gap between currencies
USDCHF
Strength gap between currencies
EURNZD
Strength gap between currencies
CADJPY
Strength gap between currencies
EURCHF
Strength gap between currencies
AUDUSD
Strength gap between currencies
AUDCHF
Strength gap between currencies
AUDNZD
Strength gap between currencies
EURGBP
Strength gap between currencies
AUDCAD
Strength gap between currencies
AUDJPY
Strength gap between currencies
CADCHF
Strength gap between currencies
NZDUSD
Strength gap between currencies
NZDCHF
Δ0.014
EURUSD
Δ0.040
GBPAUD
GBPJPY
GBPCAD
EURAUD
GBPNZD
GBPCHF
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
USDCAD
CHFJPY
EURCAD
NZDJPY
NZDCAD
USDCHF
EURNZD
CADJPY
EURCHF
AUDUSD
AUDCHF
AUDNZD
EURGBP
AUDCAD
AUDJPY
CADCHF
NZDUSD
No slight edge pairs
NZDCHF
(0.014)
EURUSD
(0.040)